Under Armor Ligue
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Under Armor Ligue

Ligue hockey simuler under armer
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -43%
-100€ Pack rééquipement Philips Hue ...
Voir le deal
129.99 €

 

 Stats Défenseur + Recrue

Aller en bas 
AuteurMessage
Flyers
AHL
AHL
Flyers


Messages : 437
Date d'inscription : 23/08/2011

Stats Défenseur + Recrue Empty
MessageSujet: Stats Défenseur + Recrue   Stats Défenseur + Recrue I_icon_minitimeVen 2 Sep - 9:29

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
D Dion Phaneuf TOR 7 1 5 6 0 0 0 2 2 0 0 0 7 14,3 0 0 13 8 23 6 14 8 9 7 1 2 0 0 7,2
D Keith Yandle PHO 7 1 5 6 2 6 0 1 1 0 0 0 17 5,9 0 0 5 6 24 3 4 1 8 7 1 3 0 0 7,2
D Drew Doughty COL 6 2 4 6 8 4 0 0 0 0 0 0 10 20,0 0 0 18 6 27 4 11 7 4 6 1 4 0 0 7,8
D Mark Giordano CGY 7 2 3 5 1 4 0 0 0 0 0 0 17 11,8 0 0 12 8 27 6 7 1 9 7 1 2 0 0 7,0
D Kris Letang PIT 5 1 4 5 2 8 1 2 3 0 0 0 12 8,3 0 0 8 6 25 1 4 3 3 5 1 2 0 0 7,4
D Alex Edler VAN 7 1 4 5 -2 0 1 1 2 0 0 0 9 11,1 0 0 19 6 26 4 12 8 5 7 1 2 0 0 7,4
D Dennis Seidenberg BOS 5 1 4 5 0 2 0 0 0 0 0 0 7 14,3 0 0 7 5 24 4 3 -1 4 5 1 3 0 0 7,4
D Nicklas Lidström DET 5 2 3 5 1 0 1 0 1 0 0 0 14 14,3 0 0 4 15 26 2 3 1 7 5 1 2 0 0 8,2
D Mike Green WSH 6 1 4 5 -2 6 0 0 0 0 0 0 11 9,1 0 0 12 17 28 4 5 1 8 6 1 3 0 0 7,6
D Jay Bouwmeester CGY 7 1 3 4 0 8 0 0 0 0 0 0 13 7,7 0 0 13 6 27 5 4 -1 2 7 1 2 0 0 7,0
D Kimmo Timonen PHI 4 0 4 4 1 2 0 1 1 0 0 0 9 0 0 0 5 1 25 0 1 1 6 4 0 4 0 0 7,7
D Alex Goligoski DAL 6 2 2 4 1 4 0 1 1 0 0 0 11 18,2 0 0 4 2 25 1 2 1 2 6 1 2 0 0 7,0
D Erik Johnson COL 6 1 3 4 7 0 0 0 0 0 0 0 6 16,7 0 0 10 5 27 4 7 3 6 6 1 2 0 0 7,5
D Peter Harrold NJ 6 1 3 4 0 0 1 0 1 0 0 0 4 25,0 0 1 6 13 19 13 8 -5 3 6 1 2 0 0 6,3
D Brent Seabrook CHI 6 0 4 4 0 0 0 1 1 0 0 0 11 0 0 0 24 7 28 6 19 13 3 6 0 1 0 0 7,8
D James Wisniewski CBS 6 1 3 4 -5 0 0 2 2 0 0 0 16 6,3 0 0 12 4 26 4 8 4 2 6 1 1 0 0 6,8
D Sami Lepistö CHI 6 1 3 4 0 2 1 0 1 0 0 0 6 16,7 0 0 1 4 16 3 4 1 2 6 1 1 0 0 6,6
D Stéphane Robidas DAL 6 2 2 4 3 4 2 0 2 0 0 0 9 22,2 0 0 14 7 27 4 12 8 7 6 1 1 0 0 8,0
D Ryan Suter NAS 6 1 3 4 1 0 1 1 2 0 0 0 10 10,0 0 0 5 3 28 4 3 -1 7 6 1 4 0 0 7,1
D Jack Johnson LA 7 1 3 4 -3 0 1 2 3 0 0 0 9 11,1 0 0 13 12 26 8 6 -2 5 7 1 4 0 0 6,8
D Kyle Quincey COL 6 0 4 4 2 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 7 4 19 4 3 -1 5 6 0 2 0 0 6,5
D Niklas Kronwall DET 5 1 3 4 1 4 0 1 1 0 0 0 6 16,7 0 1 16 5 25 4 7 3 9 5 1 2 0 0 7,8
D Kevin Bieksa VAN 7 1 3 4 -3 2 0 0 0 0 0 0 3 33,3 0 0 10 3 17 1 3 2 7 7 1 1 0 0 6,5
D Eric Brewer TB 4 1 3 4 3 0 1 1 2 0 0 0 13 7,7 0 0 14 4 29 3 7 4 6 4 1 1 0 0 8,2
D Ladislav Smid EDM 7 0 3 3 3 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 17 2 17 2 8 6 2 7 0 2 0 0 7,0
D Mike Lundin MIN 6 0 3 3 0 2 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 2 5 15 6 1 -5 7 6 0 1 0 0 5,0
D Jeff Petry EDM 7 0 3 3 -3 2 0 1 1 0 0 0 5 0 0 0 8 6 18 4 10 6 1 7 0 2 0 0 6,2
D Greg Zanon MIN 6 1 2 3 6 0 0 0 0 0 0 0 7 14,3 0 0 7 4 19 3 6 3 5 6 1 1 0 0 7,3
D Marc Methot CBS 6 1 2 3 4 0 0 1 1 0 0 0 5 20,0 0 1 14 4 19 6 8 2 8 6 1 1 0 0 7,3
D Marek Zidlicky MIN 6 1 2 3 -6 4 0 1 1 0 0 0 14 7,1 0 0 6 5 25 6 3 -3 6 6 1 1 0 0 7,1
D Andy Greene NJ 6 0 3 3 2 2 0 1 1 0 0 0 8 0 0 0 7 8 27 7 0 -7 4 6 0 2 0 0 6,5
D Henrik Tallinder NJ 6 1 2 3 1 4 0 1 1 0 0 0 4 25,0 0 0 5 2 15 3 5 2 1 6 1 1 0 0 6,3
D Nick Schultz MIN 6 0 3 3 -6 2 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 9 7 27 8 4 -4 3 6 0 1 0 0 6,1
D Grant Clitsome CBS 6 1 2 3 5 2 0 0 0 0 0 0 7 14,3 0 0 8 3 15 3 2 -1 1 6 1 1 0 0 7,0
D Tom Gilbert EDM 7 1 2 3 -3 2 0 0 0 0 0 0 8 12,5 0 0 3 3 24 5 3 -2 3 7 1 1 0 0 6,4
D Wade Redden NYR 5 0 3 3 -3 2 0 0 0 0 1 1 5 0 0 0 8 3 22 3 4 1 6 5 0 1 0 0 6,2
D Nicklas Grossman DAL 6 0 3 3 6 14 0 0 0 0 1 1 3 0 0 0 14 2 22 3 5 2 3 6 0 2 0 0 7,0
D Marc Staal LA 7 0 3 3 0 4 0 1 1 0 0 0 12 0 0 0 18 11 27 11 11 0 11 7 0 3 0 0 7,2
D Cam Barker EDM 7 1 2 3 4 2 0 0 0 0 0 0 3 33,3 0 0 7 3 16 7 6 -1 3 7 1 1 0 0 5,1
D P.K. Subban MTL 6 0 3 3 2 6 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 21 12 25 3 8 5 5 6 0 2 0 0 8,0
D Ryan Whitney EDM 7 1 2 3 -6 4 0 0 0 0 0 0 10 10,0 0 0 14 11 25 7 7 0 7 7 1 2 0 0 5,8
D John Carlson WSH 6 2 1 3 2 6 0 0 0 0 0 0 4 50,0 0 0 3 8 18 7 2 -5 9 6 1 2 0 0 6,6
D Trevor Daley DAL 6 0 3 3 6 2 0 1 1 0 0 0 4 0 0 0 1 2 13 1 2 1 3 6 0 2 0 0 6,6
D Shea Weber NAS 6 1 2 3 -2 0 1 2 3 0 0 0 7 14,3 0 1 19 9 28 10 13 3 8 6 1 2 0 0 7,6
D Yannick Weber MTL 6 1 2 3 1 0 1 0 1 0 0 0 4 25,0 0 0 3 2 15 2 10 8 6 6 1 2 0 0 6,6
D Niklas Hjalmarsson CHI 6 1 2 3 4 2 0 0 0 0 0 0 5 20,0 0 0 3 3 17 3 3 0 3 6 1 2 0 0 6,6
D Dan Boyle SJ 4 1 2 3 3 4 0 0 0 0 0 0 16 6,3 0 0 5 6 27 5 5 0 2 4 1 2 0 0 8,0
D Jordan Leopold BUF 5 0 3 3 1 2 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 3 1 21 2 2 0 2 5 0 2 0 0 7,0
D Mike Weber NJ 6 1 2 3 -5 4 0 1 1 0 0 0 8 12,5 0 0 14 1 17 1 12 11 1 6 1 2 0 0 7,1
D Tyler Myers BUF 5 0 3 3 3 2 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 13 4 28 2 7 5 2 5 0 3 0 0 8,0


Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C *Ryan Nugent-Hopkins WSH 6 1 3 4 -1 2 0 0 0 0 0 0 5 20,0 31,7 0 0 8 12 3 1 -2 1 6 1 1 0 0 6,3
C *Sean Couturier PHI 4 2 2 4 3 0 1 0 1 0 0 0 5 40,0 30,8 1 0 1 16 2 5 3 1 4 1 3 0 0 7,0
L *Gabriel Landeskog COL 6 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 9 11,1 100, 0 3 3 6 2 3 1 0 6 1 1 0 0 6,6
R *Kyle Palmieri ANA 6 1 1 2 2 4 0 0 0 0 0 0 5 20,0 50,0 0 0 4 12 5 2 -3 0 6 1 1 0 0 5,1
D *Jonathon Blum NAS 6 0 2 2 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 3 2 13 2 6 4 2 6 0 1 0 0 6,1
C *Shawn Szydlowski BUF 5 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 5 20,0 31,6 0 3 2 6 3 1 -2 0 5 1 1 0 0 6,4
D *Kyle Hagel STL 5 1 0 1 4 13 0 0 0 0 0 0 2 50,0 0 0 6 1 13 2 8 6 1 5 1 1 1 0 6,4
L *Nikita Filatov OTT 5 0 1 1 -2 2 0 1 1 0 0 0 8 0 0,0 0 0 10 15 8 3 -5 0 5 0 1 0 0 5,2
R *Brandon Mashinter SJ 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0,0 0 1 3 10 4 2 -2 0 2 0 1 0 0 5,5
L *Mike Connolly SJ 3 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 5 20,0 0,0 0 1 5 12 6 1 -5 0 3 1 1 0 0 6,0
C *Landon Ferraro DET 4 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 2 50,0 17,6 0 0 4 6 4 0 -4 0 4 1 1 0 0 5,5
C *Michael Latta NAS 6 1 0 1 -1 2 0 0 0 0 0 0 4 25,0 26,9 0 2 1 7 3 1 -2 0 6 1 1 0 0 6,0
R *Sebastian Wannstrom STL 5 0 1 1 0 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0,0 0 1 4 6 5 0 -5 0 5 0 1 0 0 5,6
D *Brayden McNabb BUF 3 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 13 2 6 4 1 3 0 1 0 0 6,3
D *David Shields STL 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 13 2 1 -1 2 0 0 0 0 0 6,0
D *Jared Cowen OTT 4 0 0 0 -4 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 3 15 4 7 3 2 4 0 0 0 0 4,7
R *Cam MacIntyre SJ 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 10 0 2 2 0 0 0 0 0 0 7,0
D *Joe Morrow PIT 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4 17 4 3 -1 1 5 0 0 0 0 5,8
R *Eric Tangradi TOR 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0,0 0 5 4 6 5 5 0 0 7 0 0 0 0 5,0
D *Dylan McIlrath NYR 5 0 0 0 -1 12 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 2 14 2 5 3 1 5 0 0 0 0 5,8
L *Darren Archibald VAN 7 0 0 0 -3 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0,0 0 7 3 7 3 3 0 0 7 0 0 0 0 5,4
R *Tomas Kubalik CBS 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 4 1 6 0 4 4 1 6 0 0 0 0 5,3
L *Dalton Smith CBS 6 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 50,0 0 2 1 6 2 0 -2 0 6 0 0 0 0 6,1
C *Fredrik Pettersson WIN 5 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3 0 36,4 0 2 5 6 7 0 -7 0 5 0 0 0 0 5,6
D *Brendan Smith DET 2 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 1 1 0 2 0 0 0 0 5,5
L *Ryan Bourque NYR 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50,0 0 1 0 7 0 0 0 0 2 0 0 0 0 5,5
C *Chris VandeVelde STL 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33,3 0 0 1 7 0 0 0 1 1 0 0 0 0 6,0
D *Derek Forbort OTT 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 9 1 1 0 1 0 0 0 0 0 6,0
R *Nino Niederreiter NYI 4 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 5 0 0,0 0 2 6 13 4 4 0 1 4 0 0 0 0 6,2
L *Kirill Kabanov NYI 3 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 6 2 0 -2 0 0 0 0 0 0 4,6
C *Louis Leblanc MTL 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100, 0 0 0 7 1 0 -1 0 1 0 0 0 0 5,0
D *Erik Gudbranson FLA 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 1 10 3 7 4 1 4 0 0 0 0 6,2
C *Mattias Sjogren WSH 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0,0 0 2 0 5 0 2 2 0 0 0 0 0 0 7,0


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra

Revenir en haut Aller en bas
Flyers
AHL
AHL
Flyers


Messages : 437
Date d'inscription : 23/08/2011

Stats Défenseur + Recrue Empty
MessageSujet: Re: Stats Défenseur + Recrue   Stats Défenseur + Recrue I_icon_minitimeLun 5 Sep - 10:55

Up !
Revenir en haut Aller en bas
 
Stats Défenseur + Recrue
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Défenseur Vétéran
» Stats Joueur + Gardien
» Stats Joueur + Gardien

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Under Armor Ligue :: Simulation Saison 1 :: Saison-
Sauter vers: