Under Armor Ligue
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Under Armor Ligue

Ligue hockey simuler under armer
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -29%
DYSON V8 Origin – Aspirateur balai sans fil
Voir le deal
269.99 €

 

 Stats Joueur + Gardien

Aller en bas 
AuteurMessage
Flyers
AHL
AHL
Flyers


Messages : 437
Date d'inscription : 23/08/2011

Stats Joueur + Gardien Empty
MessageSujet: Stats Joueur + Gardien   Stats Joueur + Gardien I_icon_minitimeMar 30 Aoû - 18:29

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Kristian Huselius CBS 8 4 11 15 1 4 1 5 6 0 0 0 27 14,8 20,0 0 1 8 19 5 0 -5 3 0 1 1 0 0 7,5
C Jeff Carter CBS 8 5 9 14 1 6 1 4 5 0 0 0 27 18,5 51,8 1 5 10 19 8 1 -7 2 0 1 1 0 0 7,5
L Bobby Ryan ANA 8 6 8 14 -3 6 2 3 5 1 0 1 29 20,7 33,3 1 18 14 21 6 13 7 5 0 1 1 0 0 8,1
R Marian Gaborik WSH 9 5 8 13 6 2 2 3 5 0 0 0 27 18,5 0,0 1 9 13 19 8 3 -5 3 0 0 0 0 0 7,7
C Anze Kopitar LA 8 6 6 12 5 0 1 2 3 0 0 0 29 20,7 52,3 1 6 10 19 6 0 -6 2 0 1 1 0 0 7,7
C Nicklas Bäckström WSH 8 4 8 12 3 0 1 2 3 0 0 0 26 15,4 60,5 1 2 4 20 2 0 -2 2 0 0 0 0 0 7,5
L Benoit Pouliot BOS 8 7 4 11 0 8 1 0 1 0 0 0 29 24,1 50,0 1 8 7 18 8 3 -5 2 0 0 0 0 0 7,6
R Jamie Benn DAL 8 5 6 11 3 10 0 0 0 0 0 0 21 23,8 50,0 1 24 16 19 11 11 0 6 0 0 1 0 0 7,8
C Paul Stastny COL 8 5 6 11 3 0 1 2 3 0 0 0 26 19,2 63,6 1 2 17 18 8 0 -8 4 0 1 1 0 0 7,5
C Joe Thornton SJ 8 4 7 11 5 0 2 2 4 0 0 0 38 10,5 70,4 2 12 13 20 8 8 0 1 0 1 1 0 0 7,8
R Brad Boyes BUF 8 3 8 11 6 4 2 1 3 0 0 0 12 25,0 20,0 2 2 7 17 7 3 -4 3 0 1 1 0 0 6,8
R Steve Sullivan PIT 8 6 5 11 -1 0 2 4 6 0 0 0 33 18,2 40,0 0 1 7 19 4 0 -4 1 0 1 1 0 0 7,0
L Alex Tanguay CGY 8 6 5 11 1 8 1 2 3 0 0 0 31 19,4 0,0 2 1 11 19 5 0 -5 0 0 1 1 0 0 7,5
R Rick Nash CBS 8 4 6 10 3 10 1 2 3 0 1 1 29 13,8 41,9 0 18 12 21 8 8 0 8 0 0 1 0 0 8,0
L Martin St. Louis CHI 8 3 7 10 4 0 1 1 2 0 0 0 30 10,0 33,3 1 1 13 19 10 0 -10 6 0 0 1 0 0 7,5
R Patrick Marleau SJ 8 4 6 10 5 2 3 2 5 0 0 0 31 12,9 0,0 0 6 5 20 4 0 -4 4 0 0 0 0 0 7,5
C Brad Richards NYR 8 5 5 10 7 4 1 0 1 0 0 0 32 15,6 51,5 0 0 15 19 10 0 -10 4 0 1 1 0 0 7,5
L Ray Whitney PHO 8 4 6 10 6 2 1 3 4 0 0 0 20 20,0 75,0 1 0 14 19 9 0 -9 2 0 1 1 0 0 7,2
L Dan Cleary DET 8 6 4 10 4 2 1 2 3 0 0 0 17 35,3 100, 1 7 15 14 9 7 -2 1 0 1 1 0 0 7,6
R Corey Perry ANA 8 5 5 10 -2 12 2 2 4 0 0 0 30 16,7 33,3 0 9 12 20 8 6 -2 4 0 1 1 0 0 7,2
L Mike Cammalleri MTL 8 6 4 10 0 0 1 1 2 0 0 0 34 17,6 60,0 0 0 7 20 6 0 -6 3 0 0 0 0 0 7,6
C Derek Roy BUF 8 4 6 10 3 2 0 3 3 0 0 0 30 13,3 49,5 2 1 12 19 7 0 -7 4 0 1 1 0 0 7,3
L Alexander Ovechkin WSH 8 4 6 10 4 6 2 2 4 0 0 0 40 10,0 44,4 2 18 25 21 9 13 4 5 0 0 0 0 0 8,7
L Ilya Kovalchuk BUF 8 4 6 10 4 2 2 1 3 0 0 0 35 11,4 60,0 0 2 10 19 9 0 -9 2 0 0 1 0 0 7,6
R Jarome Iginla CGY 8 4 5 9 3 0 1 1 2 0 0 0 34 11,8 40,0 1 28 15 20 7 16 9 6 0 1 1 0 0 8,7
R Nik Antropov WIN 8 4 5 9 7 22 0 1 1 0 0 0 21 19,0 100, 1 10 11 17 6 4 -2 1 0 0 1 0 0 7,5
C Daymond Langkow CGY 8 3 6 9 5 0 1 1 2 0 0 0 23 13,0 54,1 1 2 5 18 6 0 -6 2 0 0 0 0 0 7,1
D Mike Green WSH 8 1 8 9 7 0 1 1 2 0 0 0 23 4,3 0 1 6 16 28 3 4 1 7 0 0 0 0 0 7,8
C Sidney Crosby PIT 8 5 4 9 -2 4 3 2 5 0 0 0 36 13,9 75,2 2 3 17 20 7 4 -3 3 0 1 1 0 0 7,6
C Mike Ribeiro DAL 8 3 6 9 4 6 1 1 2 0 0 0 29 10,3 48,3 1 5 11 19 6 0 -6 5 0 0 1 0 0 7,5
L Dustin Penner LA 7 1 8 9 7 4 0 1 1 0 0 0 19 5,3 50,0 1 11 8 17 8 6 -2 2 0 0 1 0 0 7,2
C Patrice Bergeron BOS 8 4 5 9 2 4 0 0 0 0 0 0 18 22,2 70,7 0 5 10 17 8 2 -6 7 0 1 1 0 0 7,5
L James Neal PIT 8 2 6 8 0 0 2 2 4 0 0 0 31 6,5 47,1 1 16 11 20 10 10 0 5 0 0 0 0 0 8,1
R Dustin Brown LA 8 3 5 8 2 0 0 1 1 0 0 0 23 13,0 75,0 1 26 10 20 9 22 13 3 0 1 1 0 0 7,7
C Bryan Little WIN 8 3 5 8 2 2 2 0 2 0 0 0 23 13,0 47,6 1 0 12 20 7 0 -7 4 0 1 1 0 0 7,2
D Tom Poti WSH 8 2 6 8 6 6 1 1 2 0 0 0 6 33,3 0 0 5 3 25 5 1 -4 4 0 0 1 0 0 7,0
D Brent Burns SJ 8 3 5 8 4 4 0 2 2 0 0 0 10 30,0 0 0 27 11 28 10 19 9 9 0 1 1 0 0 8,1
L Marco Sturm VAN 8 4 4 8 10 8 0 1 1 0 0 0 21 19,0 0,0 0 0 6 14 8 0 -8 1 0 1 1 0 0 6,8
R Marian Hossa EDM 8 4 4 8 -4 2 0 1 1 0 0 0 27 14,8 42,9 0 7 16 17 6 1 -5 1 0 0 1 0 0 7,5
C Jonathan Toews CHI 8 3 5 8 5 4 0 1 1 1 0 1 25 12,0 72,6 0 5 10 18 3 3 0 10 0 1 1 0 0 7,5
R Loui Eriksson DAL 8 4 4 8 4 2 1 1 2 0 0 0 26 15,4 50,0 1 0 10 17 8 0 -8 3 0 1 1 0 0 7,1
D Zdeno Chara BOS 8 2 6 8 4 11 1 1 2 0 0 0 19 10,5 0 1 24 26 28 21 21 0 4 0 0 0 1 1 7,8
C Brooks Laich WSH 8 4 4 8 2 10 0 1 1 0 0 0 21 19,0 48,4 0 3 9 18 10 3 -7 2 0 1 1 0 0 6,8
L Evander Kane WIN 8 4 4 8 5 4 1 1 2 0 0 0 30 13,3 36,4 1 13 19 20 9 8 -1 1 0 0 1 0 0 8,0
D Dustin Byfuglien WIN 8 3 5 8 0 0 0 2 2 0 0 0 19 15,8 0 1 26 9 28 3 21 18 8 0 1 1 0 0 8,5
D Nicklas Lidström DET 8 2 6 8 -2 0 1 2 3 0 0 0 20 10,0 0 0 8 9 28 3 3 0 11 0 0 1 0 0 7,7
L Peter Mueller COL 8 1 7 8 3 10 1 2 3 0 0 0 23 4,3 75,0 0 5 6 18 5 1 -4 2 0 0 1 0 0 7,1
L Alex Frolov FLA 8 2 6 8 0 10 1 1 2 0 0 0 19 10,5 50,0 0 11 10 17 6 4 -2 2 0 0 1 0 0 7,3
C Patrik Elias NJ 8 4 4 8 -1 0 2 1 3 0 0 0 22 18,2 49,5 0 3 6 18 9 0 -9 5 0 0 0 0 0 7,1
C Martin Hanzal PHO 8 4 4 8 2 12 1 0 1 0 0 0 21 19,0 43,7 0 15 9 20 5 8 3 5 0 0 1 0 0 7,7


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Tuukka Rask BUF 8 0 0 0 7 1 0 0 173 92,0 0 1,88 15 7,75
Roberto Luongo VAN 8 0 0 0 6 1 1 0 172 91,5 1 2,00 16 7,63
Antero Niittymäki SJ 8 0 0 0 4 2 0 2 177 90,8 0 2,21 18 7,25
Mike Smith PHO 8 0 0 0 4 3 0 1 216 90,8 0 2,69 22 7,63
Henrik Lundqvist WSH 9 0 0 0 6 2 1 0 202 90,2 0 2,44 22 7,22
Mathieu Garon TB 1 0 0 0 0 1 0 0 9 90,0 0 2,31 1 7,00
Tomas Vokoun NYR 7 0 0 0 3 4 0 0 143 89,9 0 2,30 16 6,71
Carey Price MTL 8 0 0 0 5 3 0 0 185 89,8 1 2,61 21 7,00
Pekka Rinne NAS 8 0 0 0 4 2 0 1 172 89,6 0 2,63 20 7,25
Steve Mason CBS 8 0 0 0 3 3 1 1 204 89,5 1 2,98 24 6,63
Cam Ward CAR 8 0 1 1 2 5 0 1 213 89,5 0 3,09 25 7,38
Kari Lehtonen DAL 8 0 1 1 4 2 1 1 185 89,4 0 2,73 22 7,25
Jimmy Howard DET 8 0 0 0 4 2 0 2 166 89,2 0 2,45 20 7,13
Marc-André Fleury PIT 8 0 0 0 4 3 0 1 165 89,2 0 2,48 20 6,88
Ilya Bryzgalov PHI 8 0 0 0 4 3 0 1 198 89,2 0 2,98 24 7,00
Jaroslav Halak STL 8 0 0 0 2 2 0 4 157 89,2 0 2,28 19 7,00
Corey Crawford CHI 8 0 0 0 5 2 1 0 164 89,1 0 2,50 20 6,88
José Theodore FLA 8 0 0 0 3 5 0 0 196 88,7 0 3,11 25 6,88
Martin Brodeur NJ 8 0 0 0 3 5 0 0 157 88,7 0 2,52 20 6,88
Albert Roloson TB 8 0 0 0 2 4 0 1 195 88,6 0 3,27 25 7,13
Ondrej Pavelec WIN 8 0 1 1 4 2 0 1 164 88,6 0 2,71 21 7,13
James Reimer TOR 8 0 0 0 3 5 0 0 162 88,5 1 2,63 21 6,50
Jonas Hiller ANA 8 0 0 0 2 6 0 0 193 88,5 0 3,16 25 6,50
Jean-Sébastien Giguère COL 8 0 0 0 4 3 1 0 174 88,3 1 2,85 23 6,38
Miikka Kiprusoff CGY 8 0 0 0 4 3 0 1 178 88,1 0 2,97 24 6,25
Rick DiPietro NYI 8 0 1 1 2 2 2 1 184 88,0 1 3,23 25 6,50
Niklas Backstrom MIN 8 0 0 0 2 5 1 0 176 88,0 0 2,98 24 6,63
Jonathan Quick LA 8 0 0 0 4 3 1 0 181 87,9 0 3,11 25 6,63
Tim Thomas BOS 8 0 1 1 4 3 0 1 179 87,7 0 3,11 25 6,50
Nikolai Khabibulin EDM 8 0 0 0 3 4 0 1 175 87,5 0 3,11 25 6,00
Craig Anderson OTT 8 0 0 0 2 6 0 0 186 86,9 1 3,50 28 6,13
*Anders Lindback NAS 1 0 0 0 0 1 0 0 10 83,3 0 4,29 2 5,00
Evgeni Nabokov NYI 1 0 0 0 0 1 0 0 9 81,8 0 4,62 2 5,00
*Dennis Endras MIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Chris Mason WIN 1 0 0 0 0 0 0 1 19 0,0 0 ,00 0 10,00
*Jhonas Enroth BUF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Ryan Miller BOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Cristobal Huet CHI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Mark Dekanich CBS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Jason LaBarbera PHO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Alexander Salak CHI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Brandon Anderson WSH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Anders Nilsson NYI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Allen York CBS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Thomas Greiss SJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Harri Sateri SJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Michal Neuvirth NYR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Andrew Raycroft DAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Antti Niemi SJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*J.P. Anderson SJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0

Revenir en haut Aller en bas
 
Stats Joueur + Gardien
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Stats Joueur + Gardien
» Stats Défenseur + Recrue
» trop de joueur
» des gros joueur !!!
» gardien en trop

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Under Armor Ligue :: Simulation Saison 1 :: Pré-Saison-
Sauter vers: