Under Armor Ligue
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Under Armor Ligue

Ligue hockey simuler under armer
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -67%
Carte Fnac+ à 4,99€ au lieu de 14,99€ ...
Voir le deal
4.99 €

 

 Stats Joueur + Gardien

Aller en bas 
AuteurMessage
Flyers
AHL
AHL
Flyers


Messages : 437
Date d'inscription : 23/08/2011

Stats Joueur + Gardien Empty
MessageSujet: Stats Joueur + Gardien   Stats Joueur + Gardien I_icon_minitimeVen 2 Sep - 9:25

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Ales Hemsky EDM 7 3 6 9 1 2 1 2 3 0 0 0 24 12,5 0,0 0 5 21 17 7 1 -6 2 7 1 2 0 0 7,7
R Jason Pominville BOS 5 3 6 9 1 0 1 1 2 0 0 0 22 13,6 0,0 0 3 10 18 7 1 -6 1 5 2 5 0 0 7,4
R Jaromir Jagr PHI 4 3 5 8 2 0 1 1 2 0 0 0 12 25,0 0 0 3 6 18 2 1 -1 1 4 3 4 0 0 7,7
C Danny Brière PHI 4 3 5 8 5 2 0 1 1 0 0 0 12 25,0 39,6 1 0 6 17 3 0 -3 2 4 3 4 0 0 7,7
L Daniel Sedin CHI 6 2 6 8 3 0 0 2 2 0 0 0 18 11,1 0,0 0 0 14 15 5 0 -5 2 6 2 6 0 0 7,3
L Nikolai Kulemin PHI 4 2 6 8 4 0 0 1 1 0 0 0 9 22,2 40,0 0 5 2 16 1 0 -1 2 4 2 4 0 0 8,0
L Evander Kane WIN 5 2 6 8 3 4 0 1 1 1 0 1 10 20,0 0 1 7 3 18 2 3 1 4 5 1 5 0 0 8,0
R Mike Cammalleri MTL 6 3 5 8 3 4 0 1 1 0 0 0 22 13,6 100, 0 0 14 18 11 0 -11 2 6 3 6 0 0 7,0
L Ilya Kovalchuk BUF 5 2 5 7 0 6 0 2 2 0 0 0 19 10,5 25,0 1 0 10 18 3 0 -3 2 5 1 2 0 0 7,2
R Devin Setoguchi MIN 6 4 3 7 4 4 1 1 2 0 0 0 20 20,0 33,3 1 9 7 16 4 4 0 5 6 2 3 0 0 6,6
C Jonathan Toews CHI 6 3 4 7 0 0 1 1 2 0 0 0 15 20,0 65,6 1 10 5 19 4 3 -1 2 6 2 4 0 0 7,5
R Patrick Kane CHI 6 4 3 7 -1 0 1 2 3 0 0 0 18 22,2 0,0 0 0 12 18 8 0 -8 2 6 2 6 0 0 7,3
C Mike Ribeiro DAL 6 2 5 7 -1 4 0 3 3 0 0 0 18 11,1 45,8 0 7 9 17 4 0 -4 1 6 1 2 0 0 7,5
L Alexander Ovechkin BUF 5 4 3 7 1 0 0 2 2 1 0 1 23 17,4 33,3 0 15 16 20 6 14 8 1 5 3 3 0 0 8,8
L Ray Whitney PHO 7 3 4 7 2 2 0 1 1 0 0 0 26 11,5 0 1 0 11 18 5 0 -5 4 7 1 2 0 0 7,4
L Brandon Dubinsky LA 7 2 5 7 2 6 1 3 4 0 0 0 23 8,7 75,0 1 4 13 15 8 1 -7 1 7 1 4 0 0 7,1
C Mike Richards VAN 7 3 4 7 -1 0 2 0 2 0 0 0 22 13,6 48,7 0 13 5 18 2 7 5 10 7 1 3 0 0 7,8
R Shane Doan PHO 7 3 4 7 0 0 1 0 1 0 0 0 14 21,4 75,0 1 15 12 20 9 7 -2 6 7 2 2 0 0 7,2
C Daymond Langkow CGY 7 3 4 7 1 2 0 1 1 0 0 0 18 16,7 52,2 0 5 7 19 11 1 -10 4 7 2 4 0 0 7,2
C Jeff Carter CBS 6 3 4 7 -3 2 2 2 4 0 0 0 24 12,5 56,0 1 4 9 19 1 0 -1 0 6 2 5 0 0 7,5
L Taylor Hall EDM 7 1 6 7 1 0 0 1 1 0 0 0 20 5,0 100, 0 4 6 17 4 1 -3 1 7 1 4 0 0 7,1
R Matt Calvert CBS 6 2 4 6 3 12 0 0 0 0 0 0 10 20,0 50,0 0 6 6 16 8 3 -5 3 6 1 2 0 0 6,8
C Martin Hanzal PHO 7 2 4 6 0 6 1 1 2 0 0 0 22 9,1 51,3 0 13 11 20 6 4 -2 2 7 1 2 0 0 7,4
D Keith Yandle PHO 7 1 5 6 2 6 0 1 1 0 0 0 17 5,9 0 0 5 6 24 3 4 1 8 7 1 3 0 0 7,2
R Loui Eriksson DAL 6 2 4 6 0 2 0 0 0 0 0 0 17 11,8 66,7 2 0 12 17 7 0 -7 2 6 1 3 0 0 7,1
L James van Riemsdyk PHI 4 4 2 6 6 2 0 0 0 0 0 0 13 30,8 0,0 1 6 5 14 3 2 -1 0 4 1 1 0 0 8,0
D Drew Doughty COL 6 2 4 6 8 4 0 0 0 0 0 0 10 20,0 0 0 18 6 27 4 11 7 4 6 1 4 0 0 7,8
C Jordan Staal LA 7 2 4 6 1 6 0 4 4 0 0 0 17 11,8 54,1 1 7 8 17 6 4 -2 6 7 1 4 0 0 7,1
L Guillaume Latendresse MIN 6 3 3 6 4 4 1 1 2 0 0 0 14 21,4 0,0 0 6 7 15 3 4 1 0 6 2 2 0 0 7,1
L Vinny Prospal CBS 6 2 4 6 4 6 0 0 0 0 0 0 10 20,0 50,0 0 4 9 14 7 0 -7 2 6 1 1 0 0 6,0
L Peter Mueller COL 6 2 4 6 4 4 0 1 1 0 0 0 15 13,3 75,0 0 8 3 17 4 1 -3 2 6 2 3 0 0 7,6
C Olli Jokinen CGY 7 2 4 6 -3 2 0 1 1 0 0 0 11 18,2 51,4 0 3 7 14 5 1 -4 1 7 1 2 0 0 5,1
D Dion Phaneuf TOR 7 1 5 6 0 0 0 2 2 0 0 0 7 14,3 0 0 13 8 23 6 14 8 9 7 1 2 0 0 7,2
C Matthew Lombardi TOR 7 3 3 6 -1 2 1 1 2 0 0 0 25 12,0 48,8 1 2 8 17 5 2 -3 2 7 2 3 0 0 6,8
C Matt Duchene COL 6 2 4 6 7 2 1 0 1 0 0 0 20 10,0 61,2 0 2 8 19 5 0 -5 5 6 2 4 0 0 7,3
L Alex Tanguay CGY 7 3 3 6 2 2 1 0 1 0 0 0 25 12,0 0,0 1 0 8 19 6 0 -6 0 7 2 2 0 0 6,8
C Nicklas Bäckström WSH 6 3 3 6 1 0 1 1 2 0 0 0 14 21,4 51,9 0 1 5 18 4 0 -4 3 6 1 3 0 0 6,8
R Alex Burrows VAN 7 2 4 6 -1 10 0 0 0 0 0 0 19 10,5 16,7 0 13 11 19 10 8 -2 0 7 1 2 0 0 7,0
L Alexander Burmistrov WIN 5 3 2 5 4 0 0 1 1 0 0 0 7 42,9 0 1 3 5 16 3 6 3 1 5 1 2 0 0 7,6
L Lauri Korpikoski PHO 7 2 3 5 0 6 1 0 1 0 0 0 17 11,8 40,0 0 2 11 15 10 0 -10 1 7 1 1 0 0 6,5
R Tuomo Ruutu CAR 5 2 3 5 3 4 1 0 1 0 0 0 18 11,1 0,0 1 13 3 19 1 7 6 1 5 1 3 0 0 8,2
D Mark Giordano CGY 7 2 3 5 1 4 0 0 0 0 0 0 17 11,8 0 0 12 8 27 6 7 1 9 7 1 2 0 0 7,0
C Derek Roy WSH 6 1 4 5 1 0 0 1 1 0 0 0 11 9,1 53,5 0 1 5 14 4 0 -4 6 6 1 1 0 0 6,8
C Sidney Crosby PIT 5 3 2 5 2 2 1 1 2 0 0 0 18 16,7 70,1 0 4 11 18 8 0 -8 1 5 1 3 0 0 7,0
L Niklas Hagman CGY 7 2 3 5 -4 2 1 0 1 0 0 0 16 12,5 33,3 0 0 12 14 9 0 -9 2 7 2 4 0 0 5,2
C Henrik Sedin CHI 6 2 3 5 -1 6 1 1 2 0 0 0 21 9,5 60,9 0 0 8 17 4 1 -3 5 6 1 2 0 0 7,1
R David Booth MTL 6 2 3 5 -1 6 0 0 0 1 1 2 13 15,4 33,3 0 7 9 15 7 1 -6 3 6 1 1 0 0 7,1
R Evgeni Malkin TB 4 3 2 5 1 0 1 1 2 0 0 0 13 23,1 100, 0 1 10 19 2 0 -2 1 4 2 4 0 0 7,7
D Alex Edler VAN 7 1 4 5 -2 0 1 1 2 0 0 0 9 11,1 0 0 19 6 26 4 12 8 5 7 1 2 0 0 7,4
L Clarke MacArthur TOR 7 2 3 5 -2 6 0 2 2 0 0 0 22 9,1 25,0 0 6 9 19 4 3 -1 5 7 1 3 0 0 6,7


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Antero Niittymäki SJ 2 0 0 0 2 0 0 0 32 94,1 0 1,00 2 8,50
Jean-Sébastien Giguère COL 6 0 0 0 4 1 0 1 145 92,4 0 1,97 12 8,50
Cam Ward CAR 5 0 0 0 4 1 0 0 119 92,2 0 1,99 10 8,60
Kari Lehtonen DAL 6 0 0 0 4 0 0 2 150 91,5 0 2,26 14 8,00
Mike Smith PHO 7 0 0 0 5 2 0 0 161 91,5 0 2,14 15 8,00
Ilya Bryzgalov PHI 4 0 0 0 4 0 0 0 72 91,1 0 1,75 7 7,25
Marc-André Fleury PIT 5 0 0 0 2 1 1 1 122 91,0 1 2,35 12 7,00
Ondrej Pavelec WIN 5 0 0 0 3 1 0 1 120 90,2 0 2,57 13 7,60
José Theodore FLA 4 0 0 0 1 2 1 0 100 90,1 0 2,76 11 6,75
Jaroslav Halak STL 6 0 0 0 1 5 0 0 168 89,8 0 3,18 19 7,67
James Reimer TOR 7 0 0 0 2 5 0 0 157 89,7 0 2,59 18 7,14
Carey Price MTL 6 0 1 1 3 3 0 0 140 89,7 0 2,68 16 6,83
Martin Brodeur NJ 6 0 0 0 3 2 0 1 119 89,5 0 2,32 14 6,83
Jimmy Howard DET 5 0 0 0 2 3 0 0 114 89,1 0 2,82 14 6,40
Pekka Rinne NAS 6 0 0 0 2 2 0 2 114 89,1 1 2,28 14 6,33
Tim Thomas BOS 5 0 0 0 4 1 0 0 105 89,0 0 2,60 13 6,60
Nikolai Khabibulin EDM 7 0 0 0 3 4 0 0 143 88,8 0 2,58 18 6,57
Albert Roloson TB 4 0 0 0 2 1 1 0 87 88,8 0 2,75 11 6,50
Craig Anderson OTT 3 0 1 1 1 2 0 0 47 88,7 0 2,48 6 6,67
Niklas Backstrom MIN 6 0 0 0 2 4 0 0 132 88,6 1 2,85 17 6,83
Henrik Lundqvist WSH 6 0 0 0 3 2 1 0 156 88,6 0 3,31 20 6,83
Jonathan Quick LA 7 0 0 0 4 2 0 1 149 88,2 0 2,83 20 6,57
Steve Mason CBS 6 0 2 2 3 3 0 0 149 88,2 0 3,31 20 6,33
Antti Niemi SJ 2 0 0 0 1 1 0 0 37 88,1 0 2,48 5 6,50
Rick DiPietro NYI 4 0 1 1 0 4 0 0 102 87,9 0 3,53 14 6,00
Roberto Luongo VAN 7 0 0 0 2 5 0 0 144 87,8 0 2,88 20 6,29
Corey Crawford CHI 6 0 0 0 3 2 0 1 119 87,5 1 2,79 17 6,50
Tuukka Rask BUF 5 0 0 0 3 1 1 0 101 87,1 0 2,99 15 6,40
Miikka Kiprusoff CGY 7 0 0 0 2 3 2 0 160 86,5 0 3,55 25 5,86
Ray Emery OTT 3 0 0 0 0 2 0 0 68 86,1 0 4,26 11 6,00
Tomas Vokoun NYR 5 0 0 0 1 3 0 1 108 85,7 0 3,53 18 5,20
Jonas Hiller ANA 6 0 1 1 2 3 0 1 133 85,3 0 3,79 23 5,33
Josh Harding MIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Devan Dubnyk EDM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Ben Bishop STL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Andrew Raycroft DAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Jonas Gustavsson TOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Michal Neuvirth NYR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Mark Dekanich CBS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Alexander Salak CHI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Scott Clemmensen FLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Jason LaBarbera PHO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Henrik Karlsson CGY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Chris Mason WIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Evgeni Nabokov NYI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Mark Visentin PHO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Jake Allen EDM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Martin Biron NYR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Allen York CBS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Mathieu Garon TB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0

Revenir en haut Aller en bas
Flyers
AHL
AHL
Flyers


Messages : 437
Date d'inscription : 23/08/2011

Stats Joueur + Gardien Empty
MessageSujet: Re: Stats Joueur + Gardien   Stats Joueur + Gardien I_icon_minitimeLun 5 Sep - 10:53

Up !
Revenir en haut Aller en bas
 
Stats Joueur + Gardien
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Stats Joueur + Gardien
» Stats Défenseur + Recrue
» gardien en trop
» trop de joueur
» des gros joueur !!!

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Under Armor Ligue :: Simulation Saison 1 :: Saison-
Sauter vers: