Under Armor Ligue
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Under Armor Ligue

Ligue hockey simuler under armer
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -43%
-100€ Pack rééquipement Philips Hue ...
Voir le deal
129.99 €

 

 Edmonton Oliers

Aller en bas 
AuteurMessage
dg_king
AHL
AHL
dg_king


Messages : 216
Date d'inscription : 23/08/2011

Edmonton Oliers Empty
MessageSujet: Edmonton Oliers   Edmonton Oliers I_icon_minitimeJeu 25 Aoû - 13:07

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Linus Omark R EDM 24 875000 2 66 67 66 61 60 58 67 65 80 55 51 58 66 59 65
Liam Reddox R EDM 25 850000 3 57 68 59 73 71 69 73 62 77 57 57 74 61 71 68
Ales Hemsky R EDM 27 4100000 3 75 80 90 65 70 64 85 75 81 59 68 69 81 66 75
Gilbert Brulé R EDM 24 1850000 2 60 61 67 77 68 76 70 67 61 58 60 69 62 73 68
Jordan Eberle R EDM 21 875000 2 74 70 71 69 70 61 72 71 75 70 54 65 71 66 71
Éric Bélanger C EDM 33 1750000 4 68 74 73 68 69 65 78 74 72 75 66 72 71 67 73
Taylor Hall C EDM 19 750000 3 72 73 73 75 70 72 71 71 69 73 60 65 72 72 75
Sam Gagner C EDM 21 2275000 2 67 78 82 67 69 61 76 73 74 66 58 67 75 65 72
Shawn Horcoff C EDM 32 5500000 5 72 72 68 75 78 66 78 70 77 81 72 71 70 73 75
Ben Eager L EDM 27 1100000 4 61 54 59 78 73 80 68 68 47 55 60 80 58 77 68
Magnus Paajarvi L EDM 20 875000 2 71 70 69 70 69 69 70 70 74 67 58 69 70 69 72
Josh Green L EDM 33 750000 1 58 58 55 67 66 68 72 65 53 64 65 73 57 67 66
Darcy Hordichuk L EDM 30 825000* 2 41 39 36 69 64 79 69 70 34 57 66 80 38 70 63
Ryan Smyth L EDM 35 6250000 2 73 76 68 77 76 69 75 78 69 76 82 71 72 74 77
Cam Barker D EDM 25 2250000 2 74 72 71 70 71 78 70 72 73 68 61 70 72 73 74
Ryan Whitney D EDM 28 4000000 3 78 82 79 77 78 68 76 78 79 62 50 73 79 74 76
Ladislav Smid D EDM 25 2250000 3 37 58 79 76 68 75 75 71 60 42 53 78 58 73 68
Andy Sutton D EDM 36 2150000 2 58 47 40 76 72 79 64 74 38 45 67 85 48 75 67
Tom Gilbert D EDM 28 4000000 4 58 75 71 72 71 65 74 76 77 48 56 70 68 69 71
Taylor Chorney D EDM 24 850000 1 56 60 63 69 71 61 72 67 72 52 61 64 59 67 67
Theo Peckham D EDM 23 1075000* 1 45 48 47 76 69 79 67 61 42 51 58 72 46 74 64
Devan Dubnyk G EDM 25 700000 2 75 73 70 75 70 72 74 69 72 73 56 71 72 72 72
Yann Danis G EDM 30 750000 1 64 64 69 65 63 64 66 61 74 62 57 53 65 64 66
Nikolai Khabibulin G EDM 38 3750000 3 73 75 69 76 75 74 75 75 74 74 77 73 72 75 78


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Antti Tyrvainen R HAM 22 171000* 2 54 50 50 60 56 50 67 61 40 55 52 61 51 55 59
Cameron Abney R HAM 21 174000* 3 34 32 30 43 40 55 60 44 30 46 47 50 32 46 49
Toni Rajala R HAM 20 625000 2 59 56 60 42 45 32 63 46 75 44 46 37 58 39 56
Mark Arcobello R HAM 22 150000* 2 58 57 58 53 53 50 59 53 79 47 49 51 57 52 58
Chris VandeVelde C HAM 24 217500* 2 42 43 41 42 43 47 56 47 72 53 52 50 42 44 54
Ryan O'Marra C HAM 24 255000* 1 42 45 45 54 51 58 66 54 61 69 47 58 44 54 58
Milan Kytnar C HAM 22 168999,9* 2 42 44 43 54 50 50 58 55 68 50 50 52 43 51 55
Anton Lander C HAM 20 195000* 3 42 45 47 48 49 42 51 43 45 47 50 48 44 46 53
Teemu Hartikainen C HAM 21 450000 2 54 52 54 61 54 51 60 55 82 55 46 59 53 55 62
Tanner House C HAM 25 180000* 2 47 51 48 58 57 55 58 51 73 54 47 52 48 56 58
Lennart Petrell C HAM 27 680000 2 66 69 61 68 71 64 71 64 67 64 50 63 65 67 67
Philippe Cornet L HAM 21 135000* 2 47 48 49 41 42 39 47 46 70 42 47 44 48 40 52
Hunter Tremblay L HAM 25 135000* 2 52 51 54 59 54 57 55 50 76 38 35 44 52 56 56
Colten Teubert D HAM 21 262500* 3 42 36 33 51 49 60 56 56 42 45 49 55 37 53 56
Corey Potter D HAM 27 165000* 2 57 42 44 66 68 67 64 59 66 55 60 73 47 67 64
Alex Plante D HAM 21 850000 2 45 46 46 50 51 54 51 52 56 42 52 74 45 51 58
Jeff Petry D HAM 23 135000* 2 41 43 48 64 67 61 71 67 74 44 52 66 44 64 63
Johan Motin D HAM 21 262500* 2 33 37 31 53 56 52 51 48 73 34 48 55 33 53 52


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tobias Rieder R JNR 18 450000* 0 D D D D D D- D D B- D- D- D D D C-
Alexander Bumagin R AMA 24 450000* 0 D D C D- D- D- C- D B- D- D D- C- D- C-
Tyler Pitlick R JNR 19 450000* 3 D D D D D D- D D- B- D D C- D D C-
Mikhail Zhukov C AMA 26 450000* 0 D D D D- D- D- C- C- C- D D D D D- C-
Ryan Martindale C JNR 19 450000* 0 D D D D- D D- D D B- C- D D D D- C-
Ryan Nugent-Hopkins C JNR 18 900000 0 C C C C C C C C B- C C- C C C B-
Curtis Hamilton L JNR 19 801667* 3 D- D- D- D D D D C- B- D- D C- D- D C-
Kellen Jones L AMA 20 500000* 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
Kristians Pelss L JNR 18 500000* 0 D D C- D D D C- D B- D D D D D C-
Drew Czerwonka L JNR 18 450000* 0 D D D- D D- D- D D C D- D D D D- D
Travis Ewanyk L JNR 18 450000* 0 D- D- D- C- D- D D D F D D- D D- D D
Brandon Davidson D JNR 19 500000* 0 F D D- C- D C- D D B- D D C- D- D C-
David Musil D JNR 18 950000* 0 C C- C- C C C C C B- C C- C C- C C
Kyle Bigos D AMA 22 450000* 0 D D- D- D D C- C- D D D D C- D- D C-
Jérémie Blain D JNR 19 450000* 0 F D- D- D D D D D B- F F D- D- D D
Oscar Klefbom D JNR 17 750000* 0 D D C- C- C- D D C- B- D D- D- D C- C-
Martin Marincin D JNR 19 760000* 3 D D D- D D D- C- D B- D- D D D D C-
Martin Gernat D JNR 18 450000* 0 D C- D D D D D D B- D D D D D C-
Troy Hesketh D JNR 19 450000* 0 F F F D D D D D C D- D D F D D
Dillon Simpson D JNR 18 750000* 0 C- C- D D D D C- C- B- D D D C- D C-
Samu Perhonen G JNR 18 450000* 0 C- D C- C- D D D C- C D D C- C- C- C-
Frans Tuohimaa G JNR 19 450000* 0 D D D D D D D D B- D D D D D C-
Tyler Bunz G JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C- B D D D D D C-
Olivier Roy G JNR 19 450000 0 D D D- D D D C- D B- D D D D D C-

Revenir en haut Aller en bas
 
Edmonton Oliers
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» edmonton oilers
» edmonton oilers
» edmonton oilers
» Edmonton Oilers

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Under Armor Ligue :: Archivres :: Archivres-
Sauter vers: